Produkte des Jahres 2026
19. Dezember 2025
Wir nehmen uns seit mittlerweile mehr als 20 Jahren Produkte aus allen nur vorstellbaren Produktgruppen vor und verwenden unsere Tests als Medium, um Verbraucherinnen & Verbrauchern präzise Einblicke in die Stärken und Schwächen aller Produkte zu erschließen: So wollen wir ihnen die Wahl eines Produkts erlauben, das ihre persönlichen Ansprüche in vollem Maße bedienen kann.
Nun, anlässlich der 1. Ausgabe des Jahres 2026, loben wir – unter Würdigung all unserer Testprojekte des Vorjahres – erstmals die eindrucksvollsten Produkte des Jahres aus. Wir wollen mit alledem vor allem Eines erreichen: Dass Verbraucherinnen & Verbraucher, die in Bälde einen Neuerwerb planen, in schneller und simpler Weise erkennen können, welche Produkte sich in unseren letzten Testprojekten hervorhoben – ohne dass sie sich vorher in viele Tausende von Texten einlesen müssen.
Wir stellen alle Produkte des Jahres in einem übersichtlichen Stil online dar, sodass Verbraucherinnen & Verbraucher sich mühelos durch all diejenigen Gruppen von Produkten manövrieren können, die sie im Moment schwerpunktmäßig interessieren. Hier machen wir auch erkennbar, wo die einzelnen Testberichte ursprünglich publiziert worden sind, sodass sie sich im Weiteren problemlos einsehen lassen.
Wir loben die Produkte des Jahres in allen Produktgruppen, bzgl. derer wir im Vorjahr Testprojekte verwirklicht haben, einzeln aus und versehen in jeder Produktgruppe den 1. Platz mit einem Award in Gold, den 2. Platz mit einem solchen in Silber und den 3. Platz mit einem solchen in Bronze – im Stile der olympischen Tradition.
4-in-1-Mikrowelle
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasonic | NN-CD88QSEPG | 96,1 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
Air Fryer-App
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philips | HomeID | 95,5 % (sehr gut) | Online v. 04. April 2025 |
Akku-Nass-Trockensauger
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rowenta | X-Clean 10 GZ7035 | 95,1 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
| 2. | Tineco | FLOOR ONE S7 Artist Premium Plus | 93,8 % (sehr gut) | Online v. 30. September 2025 |
| 3. | Tineco | FLOOR ONE S5 Stretch Extreme | 93,4 % (sehr gut) | Online v. 02. Juni 2025 |
Akku-Staubsauger
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samsung | VS90F40EEM/WD | 96,7 % (sehr gut) | Print v. 27. Juni 2025 |
| 2. | Bosch | Unlimited 10 BKS1051GQC | 95,3 % (sehr gut) | Print v. 30. Mai 2025 |
| 3. | Samsung | VS20B75BDR5/WD | 94,4 % (sehr gut) | Print v. 30. Mai 2025 |
Allesschneider
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ritterwerk | serano⁸ | 96,1 % (sehr gut) | Print v. 30. Mai 2025 |
| 2. | GRAEF | Mytiny MT1000 | 95,8 % (sehr gut) | Print v. 30. Mai 2025 |
| 3. | ritterwerk | icaro⁵ | 95,2 % (sehr gut) | Print v. 30. Mai 2025 |
Antihaftbeschichtete Bratpfannen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tefal | Unlimited On | 94,6 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 2. | ELO | Relief | 93,6 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 3. | Fissler | Adamant Comfort Pfanne 28 cm | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
Backofen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauknecht | BBI4S8PM1SK | 93,5 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 2. | Sharp | K-71P28BNH-EU | 90.0 % (gut) | Online v. 27. März 2025 |
Backofen-Displays
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | CookSmart Touch + Display | 96,6 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 2. | Bosch | TFT-Touchdisplay Pro | 95,2 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 3. | Siemens | TFT-Touchdisplay | 94,9 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
Dampfbügeleisen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tefal | Dampfbügeleisen Easygliss Eco FV5780 | 93,2 % (sehr gut) | Print v. 30. Oktober 2025 |
| 2. | Braun | TexStyle 1 Dampfbügeleisen SI 1080 VI | 92,5 % (sehr gut) | Print v. 30. Oktober 2025 |
| 3. | Philips | DST2020/80 | 92,4 % (sehr gut) | Print v. 30. Oktober 2025 |
Dampfbügelstation
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philips | PSG7200/20 | 94,7 % (sehr gut) | Online v. 28. November 2025 |
Dampfglätter
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tefal | AeroSteam DT9810 | 93,5 % (sehr gut) | Print v. 30. Mai 2025 |
Doppelinduktionskochplatten
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CASO Design | ProGourmet 3500 | 94,9 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
| 2. | Tristar | IK-6162 | 93,5 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
| 3. | Severin | DK 1033 | 92,8 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
Dörrautomaten
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GASTROBACK | Design Dörrautomat Vision Pro Art.-Nr. 46605 | 94,1 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 2. | Rommelsbacher | DA 650 | 93,0 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 3. | Arendo | Edelstahl-Dörrautomat Art.-Nr.: 305033 | 92,1 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
Edelstahlpfannen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rösle | Bratpfanne „Silence PRO“ 28 cm Edelstahl, Artikel-Nr.: 91975 | 95,3 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 2. | Tefal | Virtuoso Pfanne unversiegelt 28 cm | 94,5 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 3. | Falk Flandria Premium Kochgeschirr | Falk Bratpfanne 28 cm mit Edelstahlgriff | 93,6 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
Eierkocher
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CASO Design | E9 | 94,4 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
| 2. | Rommelsbacher | ER 300 | 94,0 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
| 3. | Philips | 3000 Series HD9137 | 93,1 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
Einzelinduktionskochplatten
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Severin | KP 1032 | 93,8 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
| 2. | CASO Design | ProSlim 2000 | 93,6 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
| 3. | SILVERCREST | SIKP 2200 A1 | 93,0 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
Eisenpfannen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gräwe | F 400 | 94,2 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 2. | Skeppshult | Servierpfanne 28 cm | 92,3 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 3. | Gräwe | CI 350 | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
Elektrische Kaffeemühlen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilfa | SVART UNIFORM+ | 94,1 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
| 2. | Rommelsbacher | EKM 500 | 94,0 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
| 3. | GRAEF | Elite GrindX CM8011 | 93,5 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
Elektrischer Wischmopp
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philips | OneUp 5000 Series | 94,2 % (sehr gut) | Online v. 28. Februar 2025 |
| 2. | Philips | OneUp 3000 Series | 92,0 % (sehr gut) | Online v. 28. Februar 2025 |
Ellipsentrainer
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammer | CrossPace 7.0 NorsK | 94,2 % (sehr gut) | Online v. 07. Januar 2025 |
Ergometer
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Taurus | IC90 Pro Smart Indoor Bike | 93,6 % (sehr gut) | Online v. 04. Februar 2025 |
| 2. | Taurus | IC70 Smart Indoor Bike | 92,8 % (sehr gut) | Online v. 04. Februar 2025 |
Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerk
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Severin | Filterkaffee-Vollautomat FILKA KA 4853 | 95,1 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 2. | Philips | HD7900/50 | 94,3 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 3. | Krups | Grind Aroma XL KM8428 | 93,8 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
Filterkaffeemschinen mit Glaskanne
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilfa | Zense Alux CM10APA-M125 | 95,4 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 2. | Philips | HD5416/60 | 94,7 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 3. | WMF | Lono Aroma Kaffeemaschine Glas | 92,1 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
Filterkaffeemschinen mit Thermoskanne
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilfa | PERFORMANCE THERMO CM9B-T125 | 94,5 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 2. | Philips | HD7546/20 | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
| 3. | GASTROBACK | Design Filterkaffeemaschine Essential S Artikel-Nr. 42701_S | 90,7% (gut) | Print v. 28. März 2025 |
Fleckenreiniger
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rowenta | CLEAN IT IN5020 | 93,0% (sehr gut) | Online v. 07. April 2025 |
| 2. | Philips | 3000 Series XW3193/11 | 92,7 % (sehr gut) | Online v. 02. Januar 2025 |
| 3. | BISSELL | Sportclean ® C5 Pro Fleckenreiniger | 92,0 % (sehr gut) | Online v. 17. Februar 2025 |
| 3. | Hoover | HS5 Fleckenreiniger | 92,0 % (sehr gut) | Online v. 12. August 2025 |
Fondue
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GASTROBACK | Fondue MultiCook 4-in-1 & Kochplatte Artikel-Nr.: 42568 | 95,2 % (sehr gut) | Print v. 28. November 2025 |
| 2. | Tefal | Fondue Thermorespect Inox & Design EF2658 | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 28. November 2025 |
| 3. | KLAMER | Fondue 1300 | 91,1 % (gut) | Print v. 28. November 2025 |
Gas-Pizzaofen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WMF | Pizzaiolo Pro Pizzaofen | 95,4 % (sehr gut) | Print v. 27. Juni 2025 |
Gasgrill
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | weber | Spirit EP-435 | 95,0 % (sehr gut) | Print v. 28. März 2025 |
Getränkekühler
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritterwerk | BEEZER ® | 94,3 % (sehr gut) | Online v. 03. Februar 2025 |
Handgelenk-Blutdruckmessgeräte
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beurer | BC 87 | 95,0 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
| 2. | Sanitas | SBC 22 | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
Handkaffeemühle
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | handground | Kaffeemühle COMINHKG098856 | 92,4 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
Heißluftfritteuse
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philips | Steam Airfryer 5000 Series Dual Basket NA555/00 | 95,9 % (sehr gut) | Online v. 07. April 2025 |
| 2. | Philips | Airfryer 3000 Series Dual Basket NA352/00 | 95,4 % (sehr gut) | Online v. 04. April 2025 |
| 3. | Braun | MultiFry 5 Heißluftfritteuse HF 5073I BK | 94,8 % (sehr gut) | Print v. 25. April 2025 |
Heißluftfritteusen mit Dampfgarfunktion
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AEG | AAF7SB 8000 | 95,9 % (sehr gut) | Online v. 10. Juni 2025 |
| 2. | CASO Design | AirFry & Steam 700 | 95,4 % (sehr gut) | Online v. 10. Juni 2025 |
| 3. | Panasonic | NF-CC600AXE | 94,3 % (sehr gut) | Online v. 10. Juni 2025 |
Heizdecken
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beurer | HD 82 Stockholm | 95,2 % (sehr gut) | Print v. 28. November 2025 |
| 2. | Promed | KHP-2.3G | 95,1 % (sehr gut) | Print v. 28. November 2025 |
| 3. | Sensiplast | SWKD 100 A1 | 92,8 % (sehr gut) | Print v. 28. November 2025 |
Heizlüfter
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DREO | Heizlüfter 320 | 94,8 % (sehr gut) | Online v. 28. November 2025 |
Induktionskochfeld-Oberfläche
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauknecht | CleanProtect mit Nanobeschichtung | 96,8 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
Insektenstichheiler
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beurer | BR 90 | 93,7 % (sehr gut) | Online v. 11. Juni 2025 |
| 2. | Beurer | BR 60 | 93,4 % (sehr gut) | Online v. 11. Juni 2025 |
Kaffeevollautomat
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JURA | J10 | 97,7 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 2. | Siemens | EQ900 plus (TQ903DZ3) | 96,4 % (sehr gut) | Print v. 28. März |
Kapselmaschine
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Princess | Capsule and Latte Pro 01.249455.01.001 | 90,5 % (gut) | Online v. 06. November 2025 |
Keramikbeschichtete Bratpfannen
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AMT Gastroguss | I-728-Pro | 95,0 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 2. | Fissler | Ceratal Comfort | 93,0 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
| 3. | AMT Gastroguss | I-5L28-Z4 | 92,5 % (sehr gut) | Print v. 20. Dezember 2024 |
Kombi-Mikrowelle
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samsung | MC32DB7746KDE1 | 95,5 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
| 2. | Sharp | RCA271TB | 94,6 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
| 3. | Midea | MMO-AG25VB(BK) | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
Kompaktbügelstation
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tefal | DUO POWER JF4031 | 94,3 % sehr gut | Print 30. Oktober 2025 |
Kraftstation
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HAMMER MAXIMUM | Autark 10.0 | 96,8 % (sehr gut) | Online v. 01. April 2025 |
| 2. | HAMMER MAXIMUM | Autark 7.0 | 96,2 % (sehr gut) | Online v. 30. Juni 2025 |
Küchenmaschinen mit Kochfunktion
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorwerk | Thermomix® TM7 | 94,9 % (sehr gut) | Print v. 28. August 2025 |
| 2. | Bosch | Cookit MCC9555DWC | 94,1 % (sehr gut) | Print v. 28. August 2025 |
| 3. | WMF | Avantgarde Küchenmaschine mit Kochfunktion | 92,6 % (sehr gut) | Print v. 28. August 2025 |
Kühl-Gefrierkombination
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Midea | MDRB600MIC46P | 94,9 % (sehr gut) | Print v. 25. Juli 2025 |
| 2. | Gorenje | NRB620C6X4WFE | 93,1 % (sehr gut) | Print v. 27. Juni 2025 |
Laufband
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | cardiostrong | TX50 | 94,1 % (sehr gut) | Online v. 04. Februar 2025 |
Luftbefeuchter
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levoit | OasisMist 450S Smart LUH-O451S-WEU | 96,0 % (sehr gut) | Online v. 16. Dezember 2025 |
| 2. | DREO | 713S | 94,8 % (sehr gut) | Online v. 06. August 2025 |
| 3. | Levoit | Dual 200S LUH-D302S-WDE | 93,5 % (sehr gut) | Online v. 16. Dezember 2025 |
Luftreiniger
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kärcher | AF 50 | 94,5 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
| 2. | Ninja | Shark NeverChange Luftreiniger Max HP300EU | 94,4 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
| 3. | Philips | AC4221/11 | 94,0 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
Matratzenreiniger
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoover | HMC510UV 011 | 94,0 % (sehr gut) | Online v. 22. April 2025 |
Mikrowelle
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samsung | MS23DG4504ATE1 | 94,3 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
| 2. | Hisense | H20MOBS4HI | 92,8 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
| 3. | CASO Design | M 20 Electronic | 92,7 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
Mobile Klimaanlage
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DREO | 515S | 94,7 % (sehr gut) | Online v. 19. August 2025 |
Munddusche
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahnheld | AQUADENT 2 | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 28. November 2025 |
Nass-Trocken-Staubsauger
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | THOMAS | Pet & Family Pro 4All | 93,3 % (sehr gut) | Print v. 25. Juli 2025 |
Oberarm-Blutdruckmessgeräte mit Speicherabruf
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beurer | BM 53 | 94,2 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
| 2. | Beurer | BM 27 | 92,1 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
| 3. | Beurer | BM 28 | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
Oberarm-Blutdruckmessgeräte ohne Speicherabruf
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Withings | BPM Core | 93,4 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
| 2. | Garmin | IndexTM BPM | 92,3 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
| 3. | Withings | BPM Connect | 91,3 % (gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
Raclette
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GASTROBACK | Raclette Grill & Pancake Station Artikel-Nr.: 42563 | 94,1 % (sehr gut) | Print v. 28.November 2025 |
| 2. | Unold | Raclette Smokeless | 93,2 % (sehr gut) | Print v. 28.November 2025 |
| 3. | Rommelsbacher | RCP 1800 | 92,9 % (sehr gut) | Print v. 28.November 2025 |
Rasenmähroboter
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STIGA | A1500 | 90,0 % (gut) | Online v. 06. Juni 2025 |
Saug-/Wischroboter
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shark | PowerDetect NeverTouch Pro 2-in-1 Saug- und Wischroboter RV2800ZEEU | 92,0 % (sehr gut) | Online v. 06. Januar 2025 |
Saugwischer
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kärcher | FCV 4 | 95,2 % (sehr gut) | Online v. 14. Juli 2025 |
Schallzahnbürsten
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philips Sonicare | DiamondClean Smart | 94,1 % (sehr gut) | Print v. 31 Januar 2025 |
| 2. | Zahnheld | GERO 3 Art.Nr.: 2022-18 | 93,0 % (sehr gut) | Print v. 30. Oktober 2005 |
| 3. | Playbrush | GUM Smart One Schallzahnbürste schwarz | 89,3 % (gut) | Print v. 31 Januar 2025 |
Side-by-Side-Kühlschrank
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hisense | RS5P535NTFE | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 25. Juli 2025 |
Siebträgermaschine
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WMF | Espresso Pro Siebträgermaschine | 94,5 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
Stabmixer
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Philips | 5000 Series HR2682/00 | 94,6 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
| 2. | Tefal | HB6728 Quickchef+ 2IN1 | 93,6 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
| 3. | GRAEF | HB602 | 92,4 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
Stabmixer mit Akku
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GASTROBACK | Kabelloser Design Stabmixer Set 5 in 1 Art.-Nr.: 40982 | 93,0 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
| 2. | Sichler | Edelstahl-Akku-Stabmixer NX9323 | 89,5 % (gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
Stabmixer-Set
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun | MQ 7025 X | 95,7 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
| 2. | Bosch | ErgoMaster Series 6 MSM6M8X1 | 94,7 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
| 3. | Kenwood | Triblade XL Pro Stabmixer HBM80.327BK | 94,6 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
Standventilator
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DREO | PolyFan 513S | 95,1 % (sehr gut) | Online v. 17. April 2025 |
| 2. | Meaco | Sefte® 10“ | 94,9 % (sehr gut) | Print v. 27. Juni 2025 |
| 3. | DREO | TurboPoly Fan 508S | 94,8 % (sehr gut) | Online v. 30. Juli 2025 |
Teilintegrierbarer Geschirrspüler
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorenje | ULTRA16SIAES | 93,8 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
Thermobecher
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thermos | Thermobecher ICON MUG 470 ml | 95,6 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
| 2. | 720° DGREE | Premium-Thermobecher PleasureToGo 2.0 460 ml | 95,3 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
| 3. | SILBERTHAL | Thermobecher To Go 350 ml | 94,8 % (sehr gut) | Print v. 31. Januar 2025 |
Tischventilator
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PEARL | 2in1-Akku-Tisch- & Standventilator ZX-6672 | 81,6 % (befriedigend) | Print v. 27. Juni 2025 |
Turmventilator
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DREO | Nomad One | 92,3 % (sehr gut) | Online v. 03. Januar 2025 |
| 2. | LEVOIT | Classic Tower Fan LTF-F361-AEU | 92,2 % (sehr gut) | Online v. 09. April 2025 |
| 3. | BRANDSON | 307245 | 92,0 % (sehr gut) | Print v. 27. Juni 2025 |
Unterbau-Geschirrspüler
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorenje | GU673A65X | 93,7 % (sehr gut) | Print v. 27. Juni 2025 |
Vollintegrierbare Geschirrspülmaschine
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauknecht | BK81A15AM3TUCO | 94,5 % (sehr gut) | Print v. 28. Februar 2025 |
| 2. | Gorenje | GV673A67 | 93,9 % (sehr gut) | Print v. 30. Mai 2025 |
Waschmaschine
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hisense | WF7S1247BW | 96,3 % (sehr gut) | Print v. 30. Oktober 2025 |
| 2. | Midea | MF210W80WB-14A20 | 95,4 % (sehr gut) | Print v. 30. Oktober 2025 |
Waschtrockner
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorenje | WD2PA1X65ADAAW/DE | 95,5 % (sehr gut) | Print v. 29. August 2025 |
| 2. | Gorenje | WD2PA1X64ADW/DE | 94,9 % (sehr gut) | Print v. 26. September 2025 |
Wäschetrockner
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Midea | MD210H100WB-B | 95,5 % (sehr gut) | Print v. 30. Oktober 2025 |
Zitruspresse
| Platz | Hersteller | Modell | Urteil | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Princess | Zitruspresse 01.201873.01.001 | 92,3 % (sehr gut) | Online v. 13. November. 2025 |








