Olympia Funkalarmanlage Protect 90xx-Serie im Test
Sicherheit muss nicht teuer sein
15. August 2013
Neben dem drahtlosen GSM-Alarmanlagen-Set Protect 9060, welches wir im ETM TESTMAGAZIN Ausgabe 07/2013 bereits vorgestellt haben, umfasst die 90xx-Produktserie aus dem Hause Olympia mit der Protect 9030 und der Protect 9061 noch zwei weitere Modelle auf gleicher Basis, welche sich ausschließlich durch das im Lieferumfang bzw. im Set befindliche Zubehör von dem bereits getesteten Modell Protect 9060 unterscheiden.
Klicken Sie auf das Bild, um alle drei Produktbilder in groß zu sehen.
Die Alarmzentralen der Olympia Modelle Protect 9030 und Protect 9061 sind identisch aufgebaut und verfügen sowohl über die gleichen Ausstattungmerkmale als auch Funktionen wie die Protect 9060. So ermöglicht auch bei diesen Modellen die integrierte Telefonwähleinheit das Absetzen eines Notrufes und die Alarmweiterleitung an bis zu 10 Rufnummern externer Telefone über eine auf der Rückseite einzulegende SIM-Karte. Die Alarmanlagen lassen sich jeweils auf bis zu 32 Melder und Sensoren erweitern.
Im Gegensatz zur Protect 9060 bietet die Protect 9030 mit zwei Öffnungsmeldern und einer Fernbedienung die nötigste Grundausstattung zur Absicherung gegen ein Eindringen von außen. Das drahtlose Alarmanlagen-Set Protect 9061 verfügt ebenso wie das bereits getestete Modell Protect 9060 über vier Öffnungskontaktmelder und eine Fernbedienung, doch beinhaltet es anstelle des Rauchmelders einen Bewegungsmelder und sorgt so für einen sehr guten Schutz gegen Einbrecher.
Zum Test: Funkalarmanlagen 07/2013
Hersteller/Modell | Olympia Protect 9060 |
Olympia Protect 9061 |
Olympia Protect 9030 |
---|---|---|---|
Stromversorgung Alarmzentrale | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
Notstromversorgung | ja | ja | ja |
Verbindung Sender/Melder | Funk | Funk | Funk |
Frequenzbereich (MHZ) | 868 | 868 | 868 |
Alarmweiterleitung | ja | ja | ja |
Integrierte Sirene | ja | ja | ja |
Lautstärke Sirene in dB(A) (Test) | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
Erweiterbar (Anzahl Funk-Komponenten max.) | ja (32) | ja (32) | ja (32) |
Zubehör (Basis-Set) | GSM Alarmzentrale mit integrierter Telefonwähleinheit (1×), Fernbedienung (1×), Fenster-/Türkontakt-Melder (4×), Rauchmelder (1×), Batterien und Montagematerial | GSM Alarmzentrale mit integrierter Telefonwähleinheit (1×), Fernbedienung (1×), Fenster-/Türkontakt-Melder (4×), Bewegungsmelder (1×), Batterien und Montagematerial | GSM Alarmzentrale mit integrierter Telefonwähleinheit (1×), Fernbedienung (1×), Fenster-/Türkontakt-Melder (2×), Batterien und Montagematerial |
Weiteres, optional erhältliches Zubehör (sofern nicht schon aufgeführt) | Wassermelder, Außensirene mit Blinklicht, Bewegungsmelder und viele weitere Melder und Sensoren. Vollständige Auflistung aller Komponenten unter olympia-vertrieb.de | Wassermelder, Außensirene mit Blinklicht, Bewegungsmelder und viele weitere Melder und Sensoren. Vollständige Auflistung aller Komponenten unter olympia-vertrieb.de | Wassermelder, Außensirene mit Blinklicht, Bewegungsmelder und viele weitere Melder und Sensoren. Vollständige Auflistung aller Komponenten unter olympia-vertrieb.de |
Hersteller/Modell | % | Olympia Protect 9060 |
Olympia Protect 9061 |
Olympia Protect 9030 |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | 20 | 92,3 | 92,8 | 91,5 |
Dokumentation | 10 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Alarmzentrale | 25 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Lieferumfang | 25 | 93,0 | 95,0 | 90,0 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 30 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Verarbeitung | 10 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Handhabung | 30 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
Einrichtung/Inbetriebnahme | 35 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Programmierung | 35 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Menüstruktur | 20 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
Installation weiterer Komponenten | 10 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Leistung | 50 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
Funktion | 40 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
Reaktion | 40 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
Sabotageschutz | 20 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
Bonus/Malus | 0,5 | – | – | |
Bonus | Rauchmelder im Lieferumfang (+0,5) | – | – | |
Malus | – | – | – | |
UVP in Euro | 149,00 | 149,00 | 96,00 | |
Marktpreis in Euro | 130,00 | 119,00 | 96,00 | |
Preis-/Leistungsindex | 1,41 | 1,29 | 1,05 | |
Testurteil | 92,0 „sehr gut“ |
91,6 „gut“ |
91,4 „gut“ |
Getestete Produkte
- Olympia Protect 9030
- Olympia Protect 9060
- Olympia Protect 9061