- Aktuelle Seite:
- Tests >
- Bestenliste
Bestenliste
Alle getesteten Produkte in der Übersicht
Mit dieser Bestenliste erhalten Sie eine aktuelle Übersicht unserer Tests seit dem Jahr 2011. Klappen Sie einfach mit einem Mausklick die von Ihnen gewünschte Produktgruppe auf um die entsprechenden Produkte angezeigt zu bekommen. Falls Sie mehr Informationen zu einem Produkt bzw. zu dessen Test wünschen, klicken Sie einfach auf den Produktnamen. Sie werden dann automatisch zu der Seite des betreffenden Testberichts geleitet.
Akku-Bohrschrauber (14,4 V)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Hitachi DS 14 DSL | 359,00 € | Heft 09/2011 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Makita BDF 343 RHEX4 | 160,00 € | Heft 09/2011 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | AEG BS 14 G | 155,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (87,40 %) |
![]() | Einhell RT-CD 14,4/1 Li | 100,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (84,40 %) |
![]() | Ryobi LCD14021 | 124,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (84,10 %) |
![]() | Bosch PSB 14,4 Li-2 | 135,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (83,00 %) |
![]() | Black & Decker HP 148F4L | 105,00 € | Heft 09/2011 | „Befriedigend“ (80,60 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Akku-Bohrschrauber (18 V)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | AEG BS 18 C | 215,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (88,60 %) |
![]() | Ryobi LCD18021B | 130,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (86,90 %) |
![]() | Bosch PSB 18 Li-2 | 150,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (84,10 %) |
![]() | Black & Decker HP188F4L | 115,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (81,90 %) |
![]() | Skil 2531 | 90,00 € | Heft 09/2011 | „Befriedigend“ (80,70 %) |
![]() | Worx WX163 | 126,00 € | Heft 09/2011 | „Befriedigend“ (78,40 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Akku-Bohrschrauber (unter 14 V)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Einhell RT-CD 10,8 Li | 69,95 € | Heft 04/2011 | „Gut“ (83,70 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Akku-Handsauger
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Philips MiniVac FC6149/01 | 74,99 € | Heft 11/2013 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | AEG Rapido AG6118 | 109,00 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | Rowenta Air Force Cyclonic AC9258 | 99,00 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (90,50 %) |
![]() | Black & Decker Dustbuster Flexi Lithium PD1800EL | 157,90 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (88,80 %) |
![]() | Vorwerk Kobold VC100 Akkusauger | 129,00 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (88,70 %) |
![]() | Dirt Devil M137 Gator | 54,90 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (88,60 %) |
![]() | AEG Liliput AG1411 | 38,40 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (86,60 %) |
![]() | Hoover Clik SC 96 DWR | 69,99 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (85,60 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Akku-Handsauger (nass & trocken)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | AEG Rapido Lithium AG6106WD | 64,00 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (89,90 %) |
![]() | Rowenta Extenso AC4441 Handsauger | 53,40 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (89,10 %) |
![]() | Grundig Handstaubsauger VCH 6130 | 44,98 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (88,20 %) |
![]() | Tristar KR-2156 | 19,98 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (84,40 %) |
![]() | Tristar KR-2155 | 26,98 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (83,60 %) |
![]() | Rosenstein & Söhne NC-4776-919 | 49,88 € | Heft 11/2013 | „Befriedigend“ (80,00 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Alarmanlagen (Funk)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Monacor International Oasis JK-84 | 745,00 € | Heft 07/2011 | „Sehr gut“ (95,10 %) |
![]() | Abus Secvest 2Way Basis Set | 627,00 € | Heft 07/2011 | „Sehr gut“ (94,50 %) |
![]() | egardia Basisalarmanlage ALARM-01 | 299,00 € | Heft 07/2012 | „Sehr gut“ (93,30 %) |
![]() | AMG GSM Alarmsystem Aris 868/2 Basis-Set | 569,00 € | Heft 07/2013 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | Olympia Protect 9080 | 299,00 € | Heft 08/2015 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | Abus Privest Komplettset | 312,00 € | Heft 07/2011 | „Sehr gut“ (92,70 %) |
![]() | Olympia Drahtloses GSM-Alarmanlagen- Set Protect 9060 | 149,00 € | Heft 07/2013 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Olympia Protect 9060 | 130,00 € | Heft 08/2013 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Olympia Protect 6060 | 99,00 € | Heft 08/2013 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | egardia SMARTHOME-01 | 299,00 € | Heft 08/2015 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Olympia Protect 6061 | 99,00 € | Heft 08/2013 | „Gut“ (91,50 %) |
![]() | Olympia Protect 6030 | 65,00 € | Heft 08/2013 | „Gut“ (91,40 %) |
![]() | GSM-One DRH-M2G | 199,00 € | Heft 08/2015 | „Gut“ (91,20 %) |
![]() | AMG-Alarmtechnik Setoris Funk-Alarmsystem | 498,00 € | Heft 07/2011 | „Gut“ (90,90 %) |
![]() | MULTI KON TRADE M2BX Funk Alarmanlage | 169,90 € | Heft 08/2015 | „Gut“ (90,00 %) |
![]() | Jablotron AZOR START GSM Alarm-Set | 489,00 € | Heft 07/2013 | „Gut“ (89,90 %) |
![]() | Oplink CLAL1 | 304,99 € | Heft 08/2015 | „Gut“ (89,90 %) |
![]() | Victorinox XMD-4800.pro PX 3805-675 | 229,90 € | Heft 08/2015 | „Gut“ (89,50 %) |
![]() | MULTI KON TRADE GSM Funk Alarmanlagensystem M2B Basis-Set | 130,00 € | Heft 07/2013 | „Gut“ (89,40 %) |
![]() | Pentatech GSM Funk-Alarmanlage System 3000 Komfort SET F4 | 275,00 € | Heft 07/2013 | „Gut“ (86,40 %) |
![]() | Trebs Drahtloses Alarmsystem Comfortalarm 22301 | 124,55 € | Heft 07/2013 | „Gut“ (81,90 %) |
![]() | ELRO Funk-Alarmsystem Basic ELRO HA68S | 339,00 € | Heft 07/2013 | „Befriedigend“ (80,60 %) |
![]() | ELV Elektronik AG Funk-Alarmsystem FAZ 3000 Start- Set | 190,00 € | Heft 07/2013 | „Befriedigend“ (80,40 %) |
![]() | HomeMatic Sicherheits-Set Protection | 269,00 € | Heft 07/2011 | „Befriedigend“ (79,80 %) |
![]() | Abus FUAA 10021 V2 Secvest IP Basis Set | 568,90 € | Heft 07/2013 | „Befriedigend“ (78,60 %) |
![]() | KÖNIG ELECTRONIC SAS-ALARM 300 | 279,99 € | Heft 08/2015 | „Befriedigend“ (76,10 %) |
![]() | Olympia Protect 5080 | 95,85 € | Heft 07/2011 | „Befriedigend“ (76,00 %) |
![]() | KÖNIG ELECTRONIC SECALARM200 | 150,00 € | Heft 07/2013 | „Befriedigend“ (74,10 %) |
![]() | Conrad Funk-Alarmanlagenset ML/MA | 159,90 € | Heft 07/2011 | „Befriedigend“ (72,90 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Allesschneider
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Graef Master M182 | 224,90 € | Heft 05/2013 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Bosch MAS9101N | 113,00 € | Heft 05/2013 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | Ritter MultiSchneider classico1 | 86,99 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (91,90 %) |
![]() | Graef UNA 9 | 246,90 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (91,10 %) |
![]() | Bartscher Aufschnittmaschine 195 | 369,00 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (88,80 %) |
![]() | Domo DO-1950S | 89,95 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (86,80 %) |
![]() | Severin AS 3914 | 49,99 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (84,50 %) |
![]() | Beem Ceramicut M33.001 | 79,90 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (83,80 %) |
![]() | Adexi Melissa Allesschneider 646090 | 25,99 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (80,50 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Allesschneider (manuell)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Graef H 9 | 84,99 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | Jupiter Hand-Allesschneider Art.-Nr. 361 001 | 79,99 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (83,30 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Anzündkamine
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Rösle Anzündkamin Edelstahl Art.- Nr. 25039 | 34,95 € | Heft 06/2014 | „Sehr gut“ (93,80 %) |
![]() | Weber Stephen Rapidfire | 24,99 € | Heft 06/2014 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | Landmann Anzündkamin 0131 | 0,00 € | Heft 06/2014 | „Befriedigend“ (79,70 %) |
![]() | Cadac FIRE EXPRESS | 14,95 € | Heft 06/2014 | „Befriedigend“ (79,40 %) |
![]() | barbecook Holzkohle-Starter 223.3002.170 | 23,95 € | Heft 06/2014 | „Befriedigend“ (78,40 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Astscheren (Amboss)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Felco 231 | 129,50 € | Heft 10/2011 | „Sehr gut“ (92,20 %) |
![]() | Löwe 22080 | 65,00 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | Fiskars L94 | 49,95 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (89,10 %) |
![]() | Berger 4272 | 55,25 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (88,90 %) |
![]() | Bahco PG-17-F | 52,50 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (85,20 %) |
![]() | Siena Garden 358328 | 22,50 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (83,50 %) |
![]() | Lux Tools 391008 | 28,00 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (83,30 %) |
![]() | Conflor Flor 70425 | 20,00 € | Heft 10/2011 | „Befriedigend“ (80,50 %) |
![]() | Lux Tools 315362 | 24,50 € | Heft 10/2011 | „Befriedigend“ (79,50 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Astscheren (Bypass)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Löwe 21080 | 71,50 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | Berger 4204 | 52,75 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (90,40 %) |
![]() | Fiskars L 93 | 62,85 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (89,10 %) |
![]() | Bahco PG-19-F | 49,90 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (85,40 %) |
![]() | Siena Garden 358326 | 21,30 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (82,30 %) |
![]() | Lux Tools 315361 | 25,50 € | Heft 10/2011 | „Befriedigend“ (79,60 %) |
![]() | Conflor Flor 70435 | 21,50 € | Heft 10/2011 | „Befriedigend“ (79,50 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Babyphone (mit Camera)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | ELRO IB200 Babyphone | 100,00 € | Heft 01/2014 | „Befriedigend“ (100,00 %) |
![]() | MOTOROLA MBP 36 | 205,00 € | Heft 04/2012 | „Sehr gut“ (93,00 %) |
![]() | NUK DECT-Babyphone ECO Control + Video | 170,00 € | Heft 01/2014 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | hama Baby Control BM3000 | 165,00 € | Heft 01/2014 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | MOTOROLA MBP 33 | 175,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (91,90 %) |
![]() | SWITEL BCF930 Digital 7" LCD Audio/Video Baby Monitor | 250,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (91,20 %) |
![]() | chicco Top Digital Video Baby Monitor 06627 | 220,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | Philips AVENT SCD 610/00 | 150,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (90,60 %) |
![]() | Beurer Video-Babyphone JBY 103 Janosch | 149,99 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (90,00 %) |
![]() | Audioline Watch & Care V120 | 100,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (89,80 %) |
![]() | TOPCOM Babyviewer 4500 | 149,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (89,70 %) |
![]() | TOPCOM KS-4246 | 155,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (89,70 %) |
![]() | reer WEGA | 129,95 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (88,60 %) |
![]() | TOMY Digital Video Plus TDV450 | 199,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (87,50 %) |
![]() | FreeTec VBP-180 | 70,00 € | Heft 01/2014 | „Ausreichend“ (66,80 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Babyphone (ohne Camera)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | NUK DECT-Babyphone ECO Control+ 267 | 106,00 € | Heft 04/2012 | „Sehr gut“ (93,50 %) |
![]() | Philips AVENT SCD 580/00 | 130,00 € | Heft 01/2014 | „Sehr gut“ (93,50 %) |
![]() | Philips AVENT SCD535 | 99,00 € | Heft 04/2012 | „Sehr gut“ (93,30 %) |
![]() | Philips AVENT SCD505 | 73,00 € | Heft 04/2012 | „Sehr gut“ (92,90 %) |
![]() | NUK DECT-Babyphone ECO Control 266 | 75,00 € | Heft 04/2012 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | hama Baby Control BM1500 | 75,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (91,70 %) |
![]() | MOTOROLA MBP 16 | 65,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (91,60 %) |
![]() | babymoov Premium Care Audio Babyphone | 90,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | Audioline Baby Care 8 eco zero | 49,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (90,70 %) |
![]() | Audioline Baby Care 12 eco zero | 55,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (90,70 %) |
![]() | SWITEL BBC58 Maxi ECOMode | 60,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (90,60 %) |
![]() | TOPCOM BABYTALKER 3600 | 89,99 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (90,50 %) |
![]() | H+H Babyphone MBF 7010 NEMO | 99,99 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (90,50 %) |
![]() | chicco Baby Control Audio Digital Top 6620 | 90,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (90,00 %) |
![]() | tommee tippee Closer to Nature Digitales Babyphone 1082 | 80,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (89,50 %) |
![]() | TOMY Digital Plus TD350 | 89,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (89,30 %) |
![]() | H+H Babyphone MBF 8181 | 129,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (88,30 %) |
![]() | reer protectioncube | 61,90 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (86,00 %) |
![]() | m-e DBS5 | 66,50 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (82,50 %) |
![]() | KÖNIG ELECTRONIC HC-BM10/11 | 49,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (82,40 %) |
![]() | reer 5006 SCOPI | 75,00 € | Heft 04/2012 | „Befriedigend“ (80,10 %) |
![]() | ANSMANN Babyphone Sydney | 45,00 € | Heft 01/2014 | „Befriedigend“ (74,20 %) |
![]() | stabo Babymonitor 1800 | 60,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (60,00 %) |
![]() | ELRO IB 33 Babyphone | 29,00 € | Heft 01/2014 | „Ausreichend“ (54,70 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Batterien (AA Mignon)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Energizer Ultimate Lithium | 7,90 € | Heft 03/2014 | „Sehr gut“ (95,80 %) |
![]() | DURACELL PLUS-POWER | 5,00 € | Heft 03/2014 | „Sehr gut“ (93,20 %) |
![]() | Panasonic Evolta | 6,00 € | Heft 03/2014 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | Sony STAMINA PLATINUM | 5,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (91,90 %) |
![]() | Varta HIGH ENERGY | 3,50 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (91,40 %) |
![]() | Varta MAX TECH | 3,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (91,20 %) |
![]() | Panasonic Pro Power | 4,50 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (91,10 %) |
![]() | Conrad energy | 9,99 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (90,40 %) |
![]() | Maxell Super Alkaline | 5,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (90,40 %) |
![]() | GP Ultra Alkaline Plus | 5,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,90 %) |
![]() | TA Multimedia Super-Alkaline | 3,90 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,70 %) |
![]() | IOIO TOP POWER AD 414 | 3,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,40 %) |
![]() | TITAN ALKALINE BATTERIE | 1,69 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,90 %) |
![]() | Pearl Super Alkaline | 3,90 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,60 %) |
![]() | TOP CRAFT Ultra ALKALINE | 1,69 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,60 %) |
![]() | arcas Digi Alkaline | 2,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (87,40 %) |
![]() | Ikea Alkalisk | 1,49 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (86,90 %) |
![]() | Camelion Digi Alkaline | 3,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (86,20 %) |
![]() | ANSMANN Alkaline X-Power | 2,50 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (84,00 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Batterien (AAA Micro)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Energizer Ultimate Lithium | 7,90 € | Heft 03/2014 | „Sehr gut“ (96,00 %) |
![]() | DURACELL PLUSPOWER | 5,00 € | Heft 03/2014 | „Sehr gut“ (92,70 %) |
![]() | Panasonic Evolta | 6,49 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (91,30 %) |
![]() | Ikea Alkalisk | 1,49 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (90,30 %) |
![]() | TOP CRAFT Ultra ALKALINE | 1,69 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (90,30 %) |
![]() | Panasonic Pro Power | 5,49 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (90,20 %) |
![]() | Varta HIGH ENERGY | 0,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (90,00 %) |
![]() | Varta MAX TECH | 0,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,90 %) |
![]() | arcas Digi Alkaline | 3,99 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,50 %) |
![]() | Camelion Digi Alkaline | 3,99 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,40 %) |
![]() | Conrad energy | 9,99 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,40 %) |
![]() | TIP ALKALINE BATTERIE | 1,69 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,20 %) |
![]() | GP Ultra Alkaline Plus | 5,99 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,10 %) |
![]() | IOIO TOP POWER AD 406 | 3,99 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,00 %) |
![]() | tka Super-Alkaline | 11,90 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (89,00 %) |
![]() | ANSMANN Alkaline X-Power | 3,49 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,90 %) |
![]() | Maxell Super Alkaline | 0,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,80 %) |
![]() | Sony STAMINA PLATINUM | 0,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,70 %) |
![]() | Pearl Super Alkaline | 11,90 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,60 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Bewässerungssysteme
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Rehau Kreisregner Trio | 40,00 € | Heft 06/2011 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Rehau Kreisregner Duo | 20,50 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (90,00 %) |
![]() | Kärcher Rechteckregner OS 5.320 SV | 35,50 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (89,60 %) |
![]() | Gardena Premium 8135 | 25,50 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (89,10 %) |
![]() | Rehau Viereckregner 18-loch | 45,00 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (88,90 %) |
![]() | Hozelock Pro Metal AquaStorm 2in1 XL Sprinkler 2986 | 90,00 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (88,70 %) |
![]() | Hozelock AquaStorm 360 2in1 Spike 2335 | 24,95 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (87,60 %) |
![]() | Westfalia Flächensprinkler Aluminium | 22,00 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (87,40 %) |
![]() | Aquajet Colortap Metallregner auf Schlitten | 32,00 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (86,10 %) |
![]() | Aquajet Colortap Kreis-Regner aus Metall | 45,00 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (85,60 %) |
![]() | Westfalia Flächensprinkler Kunststoff | 17,00 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (84,30 %) |
![]() | Westfalia 9in1 Flächenregner Metall | 15,00 € | Heft 06/2011 | „Gut“ (82,70 %) |
![]() | Royal Gardineer Fun-Gartendusche mit Sprinkler & Nebleraufsatz | 42,50 € | Heft 06/2011 | „Befriedigend“ (78,90 %) |
![]() | Hozelock Vortex 8 2515 | 19,30 € | Heft 06/2011 | „Befriedigend“ (78,70 %) |
![]() | Kärcher 6 in 1 Multifunktions- Flächenregner MS 100 | 10,00 € | Heft 06/2011 | „Befriedigend“ (75,40 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blu-ray Player (3D)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blutdruckgeräte
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | SANITAS SBM 38 | 45,99 € | Heft 11/2013 | „Gut“ (89,30 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blutdruckmessgeräte (Handgelenk)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Panasonic EW-BW10 | 38,20 € | Heft 02/2015 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Omron RS8 | 91,00 € | Heft 02/2015 | „Sehr gut“ (92,30 %) |
![]() | Beurer BC 58 | 34,99 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (91,40 %) |
![]() | Hartmann Tensoval mobil | 25,29 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (91,20 %) |
![]() | Medisana BW 300 connect | 40,00 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (91,10 %) |
![]() | boso medistar+ | 26,80 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | SANITAS SBC 21 | 19,19 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (89,80 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blutdruckmessgeräte (Oberarm)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Beurer BM 85 | 82,49 € | Heft 02/2015 | „Sehr gut“ (93,30 %) |
![]() | Omron M500 | 54,80 € | Heft 02/2015 | „Sehr gut“ (93,20 %) |
![]() | Panasonic EW-BU 15 | 38,52 € | Heft 02/2015 | „Sehr gut“ (92,30 %) |
![]() | Medisana BU 550 Connect | 48,49 € | Heft 02/2015 | „Sehr gut“ (92,20 %) |
![]() | Hartmann Tensoval duo control | 51,00 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (91,90 %) |
![]() | boso medicus vital | 50,00 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | SANITAS SBM 21 | 19,99 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | Medisana Blutdruckmessgerät MTP | 27,28 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (89,30 %) |
![]() | Ecomed Oberarm-Blutdruckmessgerät BU-90E | 22,99 € | Heft 02/2015 | „Gut“ (89,00 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Bratfannen (antihaftbeschichtet, induktionsgeeignet)
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | WMF Perma Dur Profi 28 cm | 59,95 € | Heft 02/2014 | „Sehr gut“ (92,20 %) |
![]() | Woll Induction Line 1528IL 28 cm | 78,90 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (90,90 %) |
![]() | Tefal Home Chef Induction 28 cm | 49,99 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (89,80 %) |
![]() | Ballarini New Positano PS0L0 28 cm | 28,99 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (89,60 %) |
![]() | Woll Saphir Lite Induction 28 cm | 56,99 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (89,10 %) |
![]() | Rösle I-Motion Pro 18493 28 cm | 74,95 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (88,00 %) |
![]() | Berndes Balance Induction 28 cm | 44,70 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (87,40 %) |
![]() | Fissler alux premium protect 28 cm | 89,99 € | Heft 02/2014 | „Sehr gut“ (86,70 %) |
![]() | BK-Cookware Easy Induction 28 cm | 34,90 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (85,30 %) |
![]() | Rohe Novara 28 cm | 23,90 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (84,20 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Bratpfannen
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Silit Novara | 59,92 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (86,40 %) |
![]() | Silit Linea | 48,75 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (86,20 %) |
![]() | Schulte-Ufer Wega | 49,99 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (85,40 %) |
![]() | Rösle Multiply | 86,60 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (85,00 %) |
![]() | Tchibo Edelstahl Pfanne | 24,95 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (84,40 %) |
![]() | Spring Vulcano | 83,53 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (84,30 %) |
![]() | Berndes Vario Click Induction | 68,67 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (83,90 %) |
![]() | Berndes ECOfit | 59,26 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (83,60 %) |
![]() | AMT Gastroguss 524 | 52,75 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (83,40 %) |
![]() | Spring Salina Induction | 89,95 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (83,20 %) |
